Наименование объектов
ООО
ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ
| Наименование объекта | Вид работ | Год |
|---|---|---|
| Подъезд к г. Ставрополь от а/м М-29 Кавказ км 26+000 – км 30+000 (оползневой участок). Ставропольский край. | Устройство буронабивных свай Ø720мм, ростверки. | 2007-2010 |
| Объекты Сочи-2014 г. | ||
| Автодорога «Бытха» г. Сочи. Краснодарский край. | Устройство буронабивных свай Ø630, 820мм, ростверк. | 2010 |
| Жилой квартал в микрорайоне "Веселое-Псоу", квартал 15. Адлерский район г. Сочи. | Погружение (забивка) ж/б свай. | 2012 |
| Автодорога от курорта «Альпика-Сервис» до биатлонного комплекса (2 этап). г. Сочи. | Устройство буронабивных свай Ø1200мм. | 2011 |
| Трасса для лыжного двоеборья. г. Сочи. Краснодарский край. | Устройство буронабивных свай Ø1200мм. | 2010 |
| Реконструкция вокзала станции Адлер. г. Сочи. | Устройство буронабивных свай Ø1200мм. | 2010 |
| Тематический парк (Парк приключений). г. Сочи, Адлерский район. | Погружение ж/б свай 300×300 и 350×350 мм. | 2013 |
| Нефтепроводная система КТК | ||
| Корректировка НПС-4 (Ипатово), НПС-3 (Калмыкия), НПС-5 (Изобильный), НПС-2 (Калмыкия). | Погружение (забивка) ж/б свай. | 2012-2013 |
| «Проект ЮГ». 1 этап. ПНБ «Тихорецкая». Краснодарский край. | Погружение труб Ø325, Ø219, Ø159. | 2016 |
| «Проект ЮГ». 2 этап. МНПП «Волгоград-Тихорецк» ГПС «Тингута». Волгоградская область. | Погружение ж/б свай 400×400, 300×300 мм, бурение лидерных скважин. | 2016 |
| Объекты Газпрома | ||
| Газопровод Россия-Турция "КС Кубанская". г. Усть-Лабинск. | Погружение ж/б свай, бурение лидерных скважин. | 2012 |
| Газопровод "КС Изобильный - Невинномысск". Ставропольский край. | Буронабивные сваи Ø720мм, забивка свай 400×400мм. | 2014 |
| Реконструкция КС системы Северный Кавказ-Центр (КС «Георгиевск», КС-7 «Невинномысская»). | Забивка свай 350×350мм. БНС Ø1200, 1000, 600, 400, 320мм. | 2014 |
| Автомобильные дороги, мосты | ||
| Мосты через р. Архыз, р. Кубань, р. Аксаут. Карачаево-Черкесская республика. | Устройство буронабивных свай Ø1500, 1200, 1000, 530 мм. | 2013-2015 |
| Курская АЭС-2. Мост через р. Сейм. г. Курчатов. | Устройство буронабивных свай Ø1500, 1200мм. | 2014 |
| Строительство ЦКАД Московской области. Эстакада М-4 «Дон». СВХ г. Москва. | Забивка свай 350×350 мм. БНС Ø1200, 1000, 750 мм. | 2016 |
| Прочие объекты | ||
| Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. п. Сары-Тюз. КЧР. | Устройство буросекущих свай Ø880мм. | 2013 |
| Туапсинский НПЗ (Тоннель, Мосты, Путепроводы). г. Туапсе. | БНС Ø1500мм (в т.ч. наклонные), буросекущие сваи Ø1000мм. | 2013 |
| Государственный музей истории космонавтики. г. Калуга. | Устройство буронабивных свай Ø1000, 800мм. | 2014-2015 |
| Минский метрополитен (3-я линия, 3-я очередь). г. Минск, Беларусь. | Устройство буронабивных свай Ø1200, 800 мм. | 2015-2016 |
| Текущие объекты на 2017 г. | ||
| Трасса Новороссийск-Керченский пролив. Путепроводы в г. Тамань. | Забивка свай 350×350 мм (наклонные). БНС с уширением Ø1200, 1500 мм. | 2016-2017 |
| Комплекс по глубокой переработки зерна. г. Волгодонск. | Забивка свай 350×350 мм, бурение лидерных скважин. | 2017 |
